Centre des Statistiques

Cartons Jaunes
JUBA AGUIEB
JUBA AGUIEB 10
Cartons Rouges
ADEL HADDAD
ADEL HADDAD 1
Apparitions
AISSA BOUDECHICHA
AISSA BOUDECHICHA 21

Meilleurs buteurs de la compétition

Merouane  ZERROUKI
8
Merouane ZERROUKI
و.سطيف
Buteur Club Buts Maillot
1 Merouane ZERROUKI و.سطيف 8 20
2 ABDELKADER BOUTICHE ش.الساورة 7 5
3 MOHAMED ISLAM ABDELKADER ن.بارادو 6 8
4 MOHAMED ALI BEN HAMOUDA ش.بلوزداد 6 20
5 Aimen MAHIOUS ش.القبائل 6 18
6 AHMED KHALDI إ.الجزائر 5 7
7 OUSSAMA BENTALEB ش.الساورة 5 21
8 Brahim DIB ش.قسنطينة 5 10
9 MOHAMMED EL AMINE RAMDAOUI ن.بارادو 5 15
10 Abdeldjalil Taki Eddine SAAD ن.بن عكنون 4 9
11 ADIL DJABOUT ن.بن عكنون 4 7
12 ABDELAZIZ ABDELKADER MOULEY م.وهران 4 21
13 HAMIDU ABDUL FATAWU م.الرويسات 4 4
14 Youcef LAOUAFI ش.بلوزداد 4 21
15 MOHAMED AMINE GHERBI أ.أقبو 4 9
16 AKRAM DJAHNIT و.سطيف 4 10
17 CHEMS-EDDINE LAKEHAL ن.بن عكنون 4 13
18 RAMDANE HITALA أ.أقبو 4 7
19 CHAHREDDINE BOUKHOLDA م.الجزائر 4 17
20 FOUAD KERMICHE ن.بارادو 4 24
21 Mohammed Reda BOUMECHRA إ.خنشلة 4 26
22 ZOUBIR MOTRANI ت.مستغانم 4 7
23 AYYOUB SADAHINE ج.الشلف 4 6
24 KHAYREDDINE MERZOUGUI م.الرويسات 4 19
25 FRANK THIERRY ETOUGA MBELLA إ.خنشلة 4 21
26 EDWARD DADDY LEDLUM ج.الشلف 3 22
27 KAMEL HAMIDI و.سطيف 3 27
28 Abderrahmane HACHOUD ن.بن عكنون 3 27
29 Chems Eddine BEKKOUCHE ج.الشلف 3 15
30 BADIS BOUAMAMA ن.بن عكنون 3 10
31 RIYANE AKACEM ش.الساورة 3 2
32 HADJI CHEKAL AFFARI إ.خنشلة 3 7
33 DADI El hocine MOUAKI ش.قسنطينة 3 11
34 SOFIANE BAYAZID م.الجزائر 3 7
35 HAMID DJAOUCHI إ.خنشلة 3 27
36 Toufik ADDADI أ.أقبو 3 20
37 Miloud REBIAI ش.قسنطينة 3 25
38 CHAKIB AOUDJANE م.وهران 3 17
39 Mohamed islam BAKIR إ.خنشلة 3 11
40 RYAD BOUDEBOUZ ش.القبائل 3 10
41 NASSIM DJELLOUL SALEM L'GHOUL ش.قسنطينة 3 26
42 ZAKARIA DRAOUI إ.الجزائر 3 6
43 Abderrahim HAMRA م.وهران 3 23
44 NADJI BEN KHEIRA م.الرويسات 3 7
45 MOSTAPHA REZKALLAH BOTT ش.القبائل 2 4
46 TAHER BEN KHELIFA ت.مستغانم 2 8
47 Mohamed BENCHAIRA ش.قسنطينة 2 6
48 Mohamed El Amine HAMMIA ن.بن عكنون 2 25
49 MEROUANE MEHDAOUI أ.أقبو 2 23
50 Zakaria NAIDJI م.الجزائر 2 24
51 BOUBACAR TRAORE م.وهران 2 11
52 AISSA FEDDAL ج.الشلف 2 27
53 Fouad Rahmani ج.الشلف 2 24
54 DHIYA EDDINE BENYAHIA م.البيض 2 24
55 SIKIRU ADEWALE ALIMI ش.الساورة 2 29
56 Abderaouf BENGUIT ش.بلوزداد 2 8
57 IMADEDDINE BOUBEKEUR و.سطيف 2 4
58 ZINEDINE FERHAT م.الجزائر 2 8
59 Massinissa NEZLA م.الرويسات 2 9
60 WALID ZAMOUM أ.أقبو 2 10
61 Mustapha djabril SOUKKOU ن.بارادو 2 11
62 ahmed kerroum م.وهران 2 24
63 ABDELKRIM ARSSALEN HAMZA OUKALI ن.بن عكنون 2 5
64 Abdennour Iheb BELHOCINI ش.بلوزداد 2 7
65 KHEIR EDDINE TOUAL و.سطيف 2 11
66 MOHAMED ALAA EDDINE BELARIBI م.الرويسات 2 17
67 HAMDI ABIDI أ.أقبو 2 28
68 Feth-Allah TAHAR ش.قسنطينة 2 30
69 HOUSSAM EDDINE GHACHA إ.الجزائر 2 27
70 KAMEL BELMILOUD م.البيض 2 17
71 ADANGO GLODY LIKONZA إ.الجزائر 2 11
72 BABACAR SARR ش.القبائل 2 25
73 AMMAR ELORFI م.الرويسات 2 26
74 LOTFI BOUSSOUAR ش.بلوزداد 2 13
75 Yacine ALIANE م.وهران 2 27
76 M'HEND SEDIRI أ.أقبو 2 12
77 KOKOU BRUNO AVOTOR ج.الشلف 2 25
78 NOUR EL ISLAM FETTOUHI ش.الساورة 2 10
79 MOHAMED SALIOU BANGOURA م.الجزائر 2 18
80 Ibrahim ben halima FARHI ج.الشلف 2 5
81 MORTADA KHIR EDDINE KENICHE م.البيض 2 8
82 BENALI BENAMMAR ت.مستغانم 2 4
83 MESSAOUD MIDOUNE م.الرويسات 1 8
84 Messala MERBAH ش.قسنطينة 1 18
85 Aymene BOUALLEG ت.مستغانم 1 2
86 MOHAMMED BOUKERMA و.سطيف 1 17
87 Mohamed Amine MADANI ش.القبائل 1 20
88 Necer Marouane BENZID ش.بلوزداد 1 6
89 Larbi TABTI م.الجزائر 1 21
90 BEN AHMED KOHILI ن.بارادو 1 7
91 KIPRE TIAGOURI EMMANUEL JUNIOR ZUNON م.الجزائر 1 22
92 ALI HAROUN ت.مستغانم 1 9
93 KHALED BOUHAKAK م.الرويسات 1 14
94 TOSIN ABRAHAM OMOYELE ش.قسنطينة 1 22
95 MEHDI MERGHEM ش.القبائل 1 19
96 MOHAMED CHEMS EDDINE BENLEBNA و.سطيف 1 9
97 DALIL ADEL HASSEN KHODJA ج.الشلف 1 13
98 CONSTANT WAYOU ش.الساورة 1 19
99 ABDELKADER ALAA EDDINE BELHARRANE م.وهران 1 22
100 LEONARD ANTOINE R AGGOUNE م.وهران 1 1
101 OUALID MALKI ش.القبائل 1 27
102 Haithem LOUCIF إ.الجزائر 1 12
103 SIDIKI SYLLA MOHAMED ن.بن عكنون 1 24
104 LOUANAS ADJOUT م.البيض 1 7
105 Ghiles GUENAOUI ش.قسنطينة 1 24
106 GAPE EDWIN MOHUTSIWA م.وهران 1 15
107 HOUARI FERHANI و.سطيف 1 8
108 DHIRAR BENSAADALLAH أ.أقبو 1 8
109 MOSTAFA BERKANE ش.قسنطينة 1 15
110 FARID EL MELALI ش.بلوزداد 1 28
111 ABDELHAKIM AMOKRANE م.البيض 1 9
112 MOHAMMED YASSER CHELFAOUI أ.أقبو 1 24
113 BRAHIM BENZAZA إ.الجزائر 1 14
114 ABDELHAK ASKAR إ.خنشلة 1 9
115 AMMAR ABDELMALEK OUKIL إ.خنشلة 1 10
116 ZINE MOHAMED TOUMI SIEF ت.مستغانم 1 20
117 ALHASSANE BANGOURA م.الجزائر 1 10
118 Fayçal MEBARKI ش.الساورة 1 4
119 CHOUAIB BOULKABOUL ش.القبائل 1 24
120 JULIO CHRISDON NGANDZIAMI BANDESSI م.الرويسات 1 24
121 YAWO MARCELLE EVRA AGBAGNO ش.قسنطينة 1 9
122 ANIS ELHADJ BENCHOUYA ج.الشلف 1 2
123 BIRAMAHIRE ABEDDY و.سطيف 1 23
124 Taha Yassine TAHAR ن.بارادو 1 26
125 MOHAMED SEIF ELISLAM GUIDOUM ن.بارادو 1 37
126 ZINEDDINE BELAID ش.القبائل 1 5
127 MOSLEM ANATOUF م.الجزائر 1 0
128 ABDELLAH EL MOUDEN ت.مستغانم 1 10
129 Ayoub GHEZALA م.الجزائر 1 19
130 ENDRI CEKICI ش.بلوزداد 1 10
131 Houcine BENAYADA ش.بلوزداد 1 3
132 FAIK AMRANE م.الرويسات 1 11
133 KHALED BOUSSELIOU إ.الجزائر 1 17
134 ABDELHAMID DRIS إ.خنشلة 1 19
135 YACINE HAMADOUCHE م.الجزائر 1 13
136 Chamseddine DERRADJI ش.قسنطينة 1 19
137 Fateh TALAH ن.بن عكنون 1 15
138 RAYANE ABDELMADJID MAHROUZ إ.الجزائر 1 20
139 Billal MESSAOUDI ش.القبائل 1 9
140 Aimen BOUGUERRA م.الجزائر 1 25
141 AYOUB ABDELLAOUI م.الجزائر 1 5
142 YACINE ZEGHAD م.الرويسات 1 5
143 OUSSAMA YEROU م.البيض 1 14
144 Abderrahmane BOURDIM م.وهران 1 4
145 Billal BOUKARROUM أ.أقبو 1 17
146 MED REDHA HALAIMIA م.الجزائر 1 20
147 Adem ALILET إ.الجزائر 1 21
148 KHEIREDDINE BENAMRANE أ.أقبو 1 25
149 REZKI HAMROUNE أ.أقبو 1 11
150 ABDELKARIM MAAMAR CHAOUCHE م.وهران 1 3
151 OUADJIH KHELFAOUI ش.قسنطينة 1 20
152 SID AHMED LAHMER ن.بارادو 1 20
153 Edlin Randy ESSANG-MATOUTI إ.خنشلة 1 23
154 MOHAMED WALID BENCHRIFA أ.أقبو 1 21

Club avec le plus de BUTS

CSC

CSC

25 buts
Club Buts
1 CSC 25
2 OA 25
3 ESBA 24
4 JSS 23
5 MCO 23
6 ESS 22
7 USMK 21
8 PAC 21
9 MBR 20
10 CRB 20
11 USMA 19
12 JSK 19
13 MCA 18
14 ASO 18
15 ESM 12
16 MCEB 11

Club avec le plus de VICTOIRES

MCA

MCA

11 victoires
Club Victoires
1 MCA 11
2 CSC 10
3 JSS 10
4 OA 9
5 MCO 8
6 ESBA 7
7 MBR 7
8 CRB 6
9 ESS 6
10 JSK 6
11 USMK 6
12 USMA 5
13 ASO 5
14 PAC 5
15 ESM 3
16 MCEB 2