Centre des Statistiques

Cartons Jaunes
JUBA AGUIEB
JUBA AGUIEB 10
Cartons Rouges
AYOUB ABDELLAOUI
AYOUB ABDELLAOUI 2
Apparitions
Mohammed El-Amine BARKA
Mohammed El-Amine BARKA 26

Meilleurs buteurs de la compétition

Aimen MAHIOUS
10
Aimen MAHIOUS
ش.القبائل
Buteur Club Buts Maillot
1 Aimen MAHIOUS ش.القبائل 10 18
2 Merouane ZERROUKI و.سطيف 8 20
3 KHAYREDDINE MERZOUGUI م.الرويسات 8 19
4 ABDELKADER BOUTICHE ش.الساورة 8 5
5 MOHAMED SALIOU BANGOURA م.الجزائر 7 18
6 Abderaouf BENGUIT ش.بلوزداد 7 8
7 MOHAMED ALI BEN HAMOUDA ش.بلوزداد 7 20
8 Abdeldjalil Taki Eddine SAAD ن.بن عكنون 6 9
9 OUSSAMA BENTALEB ش.الساورة 6 21
10 ADIL DJABOUT ن.بن عكنون 6 7
11 MOHAMED ISLAM ABDELKADER ن.بارادو 6 8
12 Zakaria NAIDJI م.الجزائر 6 24
13 RAMDANE HITALA أ.أقبو 5 7
14 Brahim DIB ش.قسنطينة 5 10
15 Mohammed Reda BOUMECHRA إ.خنشلة 5 26
16 MOHAMMED EL AMINE RAMDAOUI ن.بارادو 5 15
17 Edlin Randy ESSANG-MATOUTI إ.خنشلة 5 23
18 ZOUBIR MOTRANI ت.مستغانم 5 7
19 Abderrahmane HACHOUD ن.بن عكنون 5 27
20 AHMED KHALDI إ.الجزائر 5 7
21 CHAKIB AOUDJANE م.وهران 5 17
22 RYAD BOUDEBOUZ ش.القبائل 5 10
23 FRANK THIERRY ETOUGA MBELLA إ.خنشلة 5 21
24 LOTFI BOUSSOUAR ش.بلوزداد 4 13
25 AYYOUB SADAHINE ج.الشلف 4 6
26 Chems Eddine BEKKOUCHE ج.الشلف 4 15
27 ZINEDINE FERHAT م.الجزائر 4 8
28 ABDELAZIZ ABDELKADER MOULEY م.وهران 4 21
29 HAMIDU ABDUL FATAWU م.الرويسات 4 4
30 AKRAM DJAHNIT و.سطيف 4 10
31 Youcef LAOUAFI ش.بلوزداد 4 21
32 MOHAMED AMINE GHERBI أ.أقبو 4 9
33 CHEMS-EDDINE LAKEHAL ن.بن عكنون 4 13
34 Miloud REBIAI ش.قسنطينة 4 25
35 Toufik ADDADI أ.أقبو 4 20
36 FOUAD KERMICHE ن.بارادو 4 24
37 CHAHREDDINE BOUKHOLDA م.الجزائر 4 17
38 Mohamed islam BAKIR إ.خنشلة 4 11
39 KHEIR EDDINE TOUAL و.سطيف 3 11
40 NADJI BEN KHEIRA م.الرويسات 3 7
41 Abderrahim HAMRA م.وهران 3 23
42 REZKI HAMROUNE أ.أقبو 3 11
43 IMADEDDINE BOUBEKEUR و.سطيف 3 4
44 Ibrahim ben halima FARHI ج.الشلف 3 5
45 KAMEL HAMIDI و.سطيف 3 27
46 RIYANE AKACEM ش.الساورة 3 2
47 KOKOU BRUNO AVOTOR ج.الشلف 3 25
48 MEROUANE MEHDAOUI أ.أقبو 3 23
49 Abderrahmane BOURDIM م.وهران 3 4
50 HADJI CHEKAL AFFARI إ.خنشلة 3 7
51 ahmed kerroum م.وهران 3 24
52 Yacine ALIANE م.وهران 3 27
53 NASSIM DJELLOUL SALEM L'GHOUL ش.قسنطينة 3 26
54 BEN AHMED KOHILI ن.بارادو 3 7
55 HAMID DJAOUCHI إ.خنشلة 3 27
56 SOFIANE BAYAZID م.الجزائر 3 7
57 BADIS BOUAMAMA ن.بن عكنون 3 10
58 Abdennour Iheb BELHOCINI ش.بلوزداد 3 7
59 DADI El hocine MOUAKI ش.قسنطينة 3 11
60 ZAKARIA DRAOUI إ.الجزائر 3 6
61 EDWARD DADDY LEDLUM ج.الشلف 3 22
62 SIDIKI SYLLA MOHAMED ن.بن عكنون 3 24
63 ADANGO GLODY LIKONZA إ.الجزائر 2 11
64 MOHAMED ALAA EDDINE BELARIBI م.الرويسات 2 17
65 Ayoub GHEZALA م.الجزائر 2 19
66 ABDELILLAH BARKAT م.البيض 2 19
67 ZINE MOHAMED TOUMI SIEF ت.مستغانم 2 20
68 HAMDI ABIDI أ.أقبو 2 28
69 NOUR EL ISLAM FETTOUHI ش.الساورة 2 10
70 AISSA FEDDAL ج.الشلف 2 27
71 BENALI BENAMMAR ت.مستغانم 2 4
72 ABDELKADER MENEZLA م.الجزائر 2 27
73 M'HEND SEDIRI أ.أقبو 2 12
74 MOSTAPHA REZKALLAH BOTT ش.القبائل 2 4
75 Mohamed El Amine HAMMIA ن.بن عكنون 2 25
76 ABDELKRIM ARSSALEN HAMZA OUKALI ن.بن عكنون 2 5
77 Mustapha djabril SOUKKOU ن.بارادو 2 11
78 TAHER BEN KHELIFA ت.مستغانم 2 8
79 KIPRE TIAGOURI EMMANUEL JUNIOR ZUNON م.الجزائر 2 22
80 HOUSSAM EDDINE GHACHA إ.الجزائر 2 27
81 Abdelhak DEBBARI ج.الشلف 2 26
82 Billal MESSAOUDI ش.القبائل 2 9
83 LAHLOU AKHRIB ش.القبائل 2 11
84 ABDELLAH EL MOUDEN ت.مستغانم 2 10
85 MORTADA KHIR EDDINE KENICHE م.البيض 2 8
86 KAMEL BELMILOUD م.البيض 2 17
87 Mohamed Amine MADANI ش.القبائل 2 20
88 Mohamed BENCHAIRA ش.قسنطينة 2 6
89 Fouad Rahmani ج.الشلف 2 24
90 ABDELLAH BENDOUMA ن.بارادو 2 22
91 ISMAIL SAADI ش.الساورة 2 11
92 Necer Marouane BENZID ش.بلوزداد 2 6
93 BABACAR SARR ش.القبائل 2 25
94 Feth-Allah TAHAR ش.قسنطينة 2 30
95 DHIYA EDDINE BENYAHIA م.البيض 2 24
96 ANIS ELHADJ BENCHOUYA ج.الشلف 2 2
97 BOUBACAR TRAORE م.وهران 2 11
98 ABDELHAK ASKAR إ.خنشلة 2 9
99 SIKIRU ADEWALE ALIMI ش.الساورة 2 29
100 AMMAR ELORFI م.الرويسات 2 26
101 WALID ZAMOUM أ.أقبو 2 10
102 JEAN CHARLES AHOUA ش.بلوزداد 2 10
103 Massinissa NEZLA م.الرويسات 2 9
104 DHIRAR BENSAADALLAH أ.أقبو 2 8
105 ALI HAROUN ت.مستغانم 1 9
106 Mohamed naoufel KHACEF ش.بلوزداد 1 24
107 HOUARI FERHANI و.سطيف 1 8
108 MESSAOUD MIDOUNE م.الرويسات 1 8
109 ALHASSANE BANGOURA م.الجزائر 1 10
110 Larbi TABTI م.الجزائر 1 21
111 MED REDHA HALAIMIA م.الجزائر 1 20
112 ABDELHAMID DRIS إ.خنشلة 1 19
113 Taha Yassine TAHAR ن.بارادو 1 26
114 Adem ALILET إ.الجزائر 1 21
115 ANAS YUSUF ش.الساورة 1 26
116 Nasreddine ZAALANI ش.الساورة 1 13
117 Fayçal MEBARKI ش.الساورة 1 4
118 MEHDI MERGHEM ش.القبائل 1 19
119 JULIO CHRISDON NGANDZIAMI BANDESSI م.الرويسات 1 24
120 CHOUAIB BOULKABOUL ش.القبائل 1 24
121 Houcine BENAYADA ش.بلوزداد 1 3
122 OUALID MALKI ش.القبائل 1 27
123 ZINEDDINE BELAID ش.القبائل 1 5
124 OUADJIH KHELFAOUI ش.قسنطينة 1 20
125 Hocine DEHIRI إ.الجزائر 1 13
126 ENDRI CEKICI ش.بلوزداد 1 10
127 IMAD EDDINE BEN MOUSSA RAHMANI ش.قسنطينة 1 13
128 MOHAMED SEIF ELISLAM GUIDOUM ن.بارادو 1 37
129 RAYANE ABDELMADJID MAHROUZ إ.الجزائر 1 20
130 Salim BOUKHANCHOUCHE ش.بلوزداد 1 18
131 YACINE HAMADOUCHE م.الجزائر 1 13
132 FAIK AMRANE م.الرويسات 1 11
133 ABDELKARIM MAAMAR CHAOUCHE م.وهران 1 3
134 Chamseddine DERRADJI ش.قسنطينة 1 19
135 Fateh TALAH ن.بن عكنون 1 15
136 AYOUB ABDELLAOUI م.الجزائر 1 5
137 OUSSAMA YEROU م.البيض 1 14
138 YAWO MARCELLE EVRA AGBAGNO ش.قسنطينة 1 9
139 AMMAR ABDELMALEK OUKIL إ.خنشلة 1 10
140 MOHAMMED YASSER CHELFAOUI أ.أقبو 1 24
141 DALIL ADEL HASSEN KHODJA ج.الشلف 1 13
142 OUSSAMA KHIARI م.الرويسات 1 28
143 Ghiles GUENAOUI ش.قسنطينة 1 24
144 MOHAMED WALID BENCHRIFA أ.أقبو 1 21
145 CONSTANT WAYOU ش.الساورة 1 19
146 MOHAMMED BOUKERMA و.سطيف 1 17
147 ETANE JUNIOR AIME TENDENG إ.الجزائر 1 30
148 MOSTAFA BERKANE ش.قسنطينة 1 15
149 Messala MERBAH ش.قسنطينة 1 18
150 ISLAM EDDINE KAIDI م.البيض 1 18
151 ABDELKADER ALAA EDDINE BELHARRANE م.وهران 1 22
152 YACINE ZEGHAD م.الرويسات 1 5
153 KHALED BOUHAKAK م.الرويسات 1 14
154 LOUANAS ADJOUT م.البيض 1 7
155 MOHAMED AIT EL HADJ ن.بارادو 1 9
156 BRAHIM BENZAZA إ.الجزائر 1 14
157 KHEIREDDINE BENAMRANE أ.أقبو 1 25
158 TOSIN ABRAHAM OMOYELE ش.قسنطينة 1 22
159 KHALED BOUSSELIOU إ.الجزائر 1 17
160 FARID EL MELALI ش.بلوزداد 1 28
161 Aimen BOUGUERRA م.الجزائر 1 25
162 SID AHMED LAHMER ن.بارادو 1 20
163 Mokhtar BELKHITHER م.وهران 1 20
164 LEONARD ANTOINE R AGGOUNE م.وهران 1 1
165 Mohammed Islem BELKHIR ش.بلوزداد 1 22
166 Haithem LOUCIF إ.الجزائر 1 12
167 Billal BOUKARROUM أ.أقبو 1 17
168 ISLAM EDDINE SLIMANE TICHTICH ش.القبائل 1 30
169 GAPE EDWIN MOHUTSIWA م.وهران 1 15
170 Aymene BOUALLEG ت.مستغانم 1 2
171 BIRAMAHIRE ABEDDY و.سطيف 1 23
172 ABDELHAKIM AMOKRANE م.البيض 1 9
173 MOHAMED CHEMS EDDINE BENLEBNA و.سطيف 1 9
174 MOSLEM ANATOUF م.الجزائر 1 0

Club avec le plus de BUTS

CRB

CRB

35 buts
Club Buts
1 CRB 35
2 MCA 33
3 ESBA 32
4 OA 31
5 MCO 30
6 JSK 30
7 JSS 29
8 USMK 29
9 CSC 27
10 PAC 26
11 MBR 25
12 ASO 24
13 ESS 23
14 USMA 22
15 ESM 15
16 MCEB 14

Club avec le plus de VICTOIRES

MCA

MCA

17 victoires
Club Victoires
1 MCA 17
2 JSS 13
3 OA 12
4 MCO 12
5 CSC 10
6 CRB 10
7 ESBA 10
8 JSK 9
9 USMK 9
10 ASO 8
11 MBR 7
12 USMA 6
13 ESS 6
14 PAC 5
15 ESM 4
16 MCEB 2