مركز الإحصائيات

البطاقات الصفراء
MOHAMED WALID BENCHRIFA
MOHAMED WALID BENCHRIFA 10
البطاقات الحمراء
AYOUB ABDELLAOUI
AYOUB ABDELLAOUI 2
عدد المشاركات
ABDELMALEK NECIR
ABDELMALEK NECIR 26

أفضل الهدافين في البطولة

Aimen MAHIOUS
10
Aimen MAHIOUS
ش.القبائل
الهداف النادي الأهداف القميص
1 Aimen MAHIOUS ش.القبائل 10 18
2 ABDELKADER BOUTICHE ش.الساورة 8 5
3 Merouane ZERROUKI و.سطيف 8 20
4 KHAYREDDINE MERZOUGUI م.الرويسات 8 19
5 Abderaouf BENGUIT ش.بلوزداد 7 8
6 MOHAMED SALIOU BANGOURA م.الجزائر 7 18
7 MOHAMED ALI BEN HAMOUDA ش.بلوزداد 7 20
8 Zakaria NAIDJI م.الجزائر 6 24
9 OUSSAMA BENTALEB ش.الساورة 6 21
10 ADIL DJABOUT ن.بن عكنون 6 7
11 Abdeldjalil Taki Eddine SAAD ن.بن عكنون 6 9
12 MOHAMED ISLAM ABDELKADER ن.بارادو 6 8
13 CHAKIB AOUDJANE م.وهران 5 17
14 Edlin Randy ESSANG-MATOUTI إ.خنشلة 5 23
15 RAMDANE HITALA أ.أقبو 5 7
16 Brahim DIB ش.قسنطينة 5 10
17 AHMED KHALDI إ.الجزائر 5 7
18 Mohammed Reda BOUMECHRA إ.خنشلة 5 26
19 FRANK THIERRY ETOUGA MBELLA إ.خنشلة 5 21
20 ZOUBIR MOTRANI ت.مستغانم 5 7
21 MOHAMMED EL AMINE RAMDAOUI ن.بارادو 5 15
22 RYAD BOUDEBOUZ ش.القبائل 5 10
23 Abderrahmane HACHOUD ن.بن عكنون 5 27
24 FOUAD KERMICHE ن.بارادو 4 24
25 LOTFI BOUSSOUAR ش.بلوزداد 4 13
26 AYYOUB SADAHINE ج.الشلف 4 6
27 ABDELAZIZ ABDELKADER MOULEY م.وهران 4 21
28 ZINEDINE FERHAT م.الجزائر 4 8
29 HAMIDU ABDUL FATAWU م.الرويسات 4 4
30 Youcef LAOUAFI ش.بلوزداد 4 21
31 MOHAMED AMINE GHERBI أ.أقبو 4 9
32 Miloud REBIAI ش.قسنطينة 4 25
33 Chems Eddine BEKKOUCHE ج.الشلف 4 15
34 Toufik ADDADI أ.أقبو 4 20
35 AKRAM DJAHNIT و.سطيف 4 10
36 CHAHREDDINE BOUKHOLDA م.الجزائر 4 17
37 Mohamed islam BAKIR إ.خنشلة 4 11
38 CHEMS-EDDINE LAKEHAL ن.بن عكنون 4 13
39 EDWARD DADDY LEDLUM ج.الشلف 3 22
40 NADJI BEN KHEIRA م.الرويسات 3 7
41 ZAKARIA DRAOUI إ.الجزائر 3 6
42 DADI El hocine MOUAKI ش.قسنطينة 3 11
43 IMADEDDINE BOUBEKEUR و.سطيف 3 4
44 KAMEL HAMIDI و.سطيف 3 27
45 NASSIM DJELLOUL SALEM L'GHOUL ش.قسنطينة 3 26
46 Abderrahmane BOURDIM م.وهران 3 4
47 Ibrahim ben halima FARHI ج.الشلف 3 5
48 REZKI HAMROUNE أ.أقبو 3 11
49 MEROUANE MEHDAOUI أ.أقبو 3 23
50 HADJI CHEKAL AFFARI إ.خنشلة 3 7
51 HAMID DJAOUCHI إ.خنشلة 3 27
52 SOFIANE BAYAZID م.الجزائر 3 7
53 BEN AHMED KOHILI ن.بارادو 3 7
54 Yacine ALIANE م.وهران 3 27
55 KOKOU BRUNO AVOTOR ج.الشلف 3 25
56 SIDIKI SYLLA MOHAMED ن.بن عكنون 3 24
57 BADIS BOUAMAMA ن.بن عكنون 3 10
58 Abdennour Iheb BELHOCINI ش.بلوزداد 3 7
59 RIYANE AKACEM ش.الساورة 3 2
60 ahmed kerroum م.وهران 3 24
61 KHEIR EDDINE TOUAL و.سطيف 3 11
62 Abderrahim HAMRA م.وهران 3 23
63 DHIRAR BENSAADALLAH أ.أقبو 2 8
64 Ayoub GHEZALA م.الجزائر 2 19
65 Mohamed BENCHAIRA ش.قسنطينة 2 6
66 Abdelhak DEBBARI ج.الشلف 2 26
67 M'HEND SEDIRI أ.أقبو 2 12
68 MOHAMED ALAA EDDINE BELARIBI م.الرويسات 2 17
69 Mustapha djabril SOUKKOU ن.بارادو 2 11
70 HAMDI ABIDI أ.أقبو 2 28
71 Feth-Allah TAHAR ش.قسنطينة 2 30
72 JEAN CHARLES AHOUA ش.بلوزداد 2 10
73 ABDELILLAH BARKAT م.البيض 2 19
74 AISSA FEDDAL ج.الشلف 2 27
75 NOUR EL ISLAM FETTOUHI ش.الساورة 2 10
76 KAMEL BELMILOUD م.البيض 2 17
77 Billal MESSAOUDI ش.القبائل 2 9
78 ANIS ELHADJ BENCHOUYA ج.الشلف 2 2
79 AMMAR ELORFI م.الرويسات 2 26
80 Massinissa NEZLA م.الرويسات 2 9
81 ISMAIL SAADI ش.الساورة 2 11
82 TAHER BEN KHELIFA ت.مستغانم 2 8
83 BABACAR SARR ش.القبائل 2 25
84 MORTADA KHIR EDDINE KENICHE م.البيض 2 8
85 Mohamed Amine MADANI ش.القبائل 2 20
86 ABDELKADER MENEZLA م.الجزائر 2 27
87 ABDELKRIM ARSSALEN HAMZA OUKALI ن.بن عكنون 2 5
88 MOSTAPHA REZKALLAH BOTT ش.القبائل 2 4
89 ZINE MOHAMED TOUMI SIEF ت.مستغانم 2 20
90 Necer Marouane BENZID ش.بلوزداد 2 6
91 LAHLOU AKHRIB ش.القبائل 2 11
92 DHIYA EDDINE BENYAHIA م.البيض 2 24
93 BENALI BENAMMAR ت.مستغانم 2 4
94 HOUSSAM EDDINE GHACHA إ.الجزائر 2 27
95 Fouad Rahmani ج.الشلف 2 24
96 KIPRE TIAGOURI EMMANUEL JUNIOR ZUNON م.الجزائر 2 22
97 SIKIRU ADEWALE ALIMI ش.الساورة 2 29
98 ABDELLAH EL MOUDEN ت.مستغانم 2 10
99 WALID ZAMOUM أ.أقبو 2 10
100 Mohamed El Amine HAMMIA ن.بن عكنون 2 25
101 ABDELHAK ASKAR إ.خنشلة 2 9
102 BOUBACAR TRAORE م.وهران 2 11
103 ABDELLAH BENDOUMA ن.بارادو 2 22
104 ADANGO GLODY LIKONZA إ.الجزائر 2 11
105 CHOUAIB BOULKABOUL ش.القبائل 1 24
106 Houcine BENAYADA ش.بلوزداد 1 3
107 Chamseddine DERRADJI ش.قسنطينة 1 19
108 MOSTAFA BERKANE ش.قسنطينة 1 15
109 MOHAMED AIT EL HADJ ن.بارادو 1 9
110 MOHAMED SEIF ELISLAM GUIDOUM ن.بارادو 1 37
111 ABDELHAMID DRIS إ.خنشلة 1 19
112 KHALED BOUHAKAK م.الرويسات 1 14
113 Aymene BOUALLEG ت.مستغانم 1 2
114 MOHAMMED YASSER CHELFAOUI أ.أقبو 1 24
115 FAIK AMRANE م.الرويسات 1 11
116 RAYANE ABDELMADJID MAHROUZ إ.الجزائر 1 20
117 ALI HAROUN ت.مستغانم 1 9
118 MOSLEM ANATOUF م.الجزائر 1 0
119 Fateh TALAH ن.بن عكنون 1 15
120 ETANE JUNIOR AIME TENDENG إ.الجزائر 1 30
121 OUSSAMA YEROU م.البيض 1 14
122 JULIO CHRISDON NGANDZIAMI BANDESSI م.الرويسات 1 24
123 MOHAMED CHEMS EDDINE BENLEBNA و.سطيف 1 9
124 ABDELKARIM MAAMAR CHAOUCHE م.وهران 1 3
125 GAPE EDWIN MOHUTSIWA م.وهران 1 15
126 OUADJIH KHELFAOUI ش.قسنطينة 1 20
127 Taha Yassine TAHAR ن.بارادو 1 26
128 Adem ALILET إ.الجزائر 1 21
129 ZINEDDINE BELAID ش.القبائل 1 5
130 ANAS YUSUF ش.الساورة 1 26
131 Mokhtar BELKHITHER م.وهران 1 20
132 AYOUB ABDELLAOUI م.الجزائر 1 5
133 KHALED BOUSSELIOU إ.الجزائر 1 17
134 Mohammed Islem BELKHIR ش.بلوزداد 1 22
135 CONSTANT WAYOU ش.الساورة 1 19
136 MED REDHA HALAIMIA م.الجزائر 1 20
137 Hocine DEHIRI إ.الجزائر 1 13
138 AMMAR ABDELMALEK OUKIL إ.خنشلة 1 10
139 Aimen BOUGUERRA م.الجزائر 1 25
140 TOSIN ABRAHAM OMOYELE ش.قسنطينة 1 22
141 MOHAMED WALID BENCHRIFA أ.أقبو 1 21
142 Salim BOUKHANCHOUCHE ش.بلوزداد 1 18
143 Billal BOUKARROUM أ.أقبو 1 17
144 LEONARD ANTOINE R AGGOUNE م.وهران 1 1
145 Mohamed naoufel KHACEF ش.بلوزداد 1 24
146 Messala MERBAH ش.قسنطينة 1 18
147 YAWO MARCELLE EVRA AGBAGNO ش.قسنطينة 1 9
148 DALIL ADEL HASSEN KHODJA ج.الشلف 1 13
149 ENDRI CEKICI ش.بلوزداد 1 10
150 YACINE HAMADOUCHE م.الجزائر 1 13
151 MESSAOUD MIDOUNE م.الرويسات 1 8
152 Haithem LOUCIF إ.الجزائر 1 12
153 OUSSAMA KHIARI م.الرويسات 1 28
154 FARID EL MELALI ش.بلوزداد 1 28
155 Larbi TABTI م.الجزائر 1 21
156 Nasreddine ZAALANI ش.الساورة 1 13
157 ABDELHAKIM AMOKRANE م.البيض 1 9
158 MOHAMMED BOUKERMA و.سطيف 1 17
159 ISLAM EDDINE KAIDI م.البيض 1 18
160 YACINE ZEGHAD م.الرويسات 1 5
161 MEHDI MERGHEM ش.القبائل 1 19
162 HOUARI FERHANI و.سطيف 1 8
163 ALHASSANE BANGOURA م.الجزائر 1 10
164 LOUANAS ADJOUT م.البيض 1 7
165 ABDELKADER ALAA EDDINE BELHARRANE م.وهران 1 22
166 KHEIREDDINE BENAMRANE أ.أقبو 1 25
167 IMAD EDDINE BEN MOUSSA RAHMANI ش.قسنطينة 1 13
168 ISLAM EDDINE SLIMANE TICHTICH ش.القبائل 1 30
169 BIRAMAHIRE ABEDDY و.سطيف 1 23
170 Ghiles GUENAOUI ش.قسنطينة 1 24
171 SID AHMED LAHMER ن.بارادو 1 20
172 BRAHIM BENZAZA إ.الجزائر 1 14
173 OUALID MALKI ش.القبائل 1 27
174 Fayçal MEBARKI ش.الساورة 1 4

النادي الأكثر أهدافاً

CRB

CRB

35 هدفًا
النادي الأهداف
1 CRB 35
2 MCA 33
3 ESBA 32
4 OA 31
5 MCO 30
6 JSK 30
7 JSS 29
8 USMK 29
9 CSC 27
10 PAC 26
11 MBR 25
12 ASO 24
13 ESS 23
14 USMA 22
15 ESM 15
16 MCEB 14

النادي الأكثر فوزاً

MCA

MCA

17 فوزًا
النادي الإنتصارات
1 MCA 17
2 JSS 13
3 OA 12
4 MCO 12
5 CSC 10
6 CRB 10
7 ESBA 10
8 JSK 9
9 USMK 9
10 ASO 8
11 MBR 7
12 USMA 6
13 ESS 6
14 PAC 5
15 ESM 4
16 MCEB 2