Le tirage au sort des matches 1/32èmes et des 1/16èmes de finales de la coupe d’Algérie a eu lieu Dimanche à l’école supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Alger.
1/32èmesde finale
| N°match | Clubs | Palier | Clubs | Palier |
| 1 | A Bou Saada | Ligue 2 | CRB Boumahra | Régional 1 |
| 2 | MBS Olued Sly | DNA | USM Annaba | Ligue 2 |
| 3 | IH Chellala | Régionale 1 | USM Khenechela | DNA |
| 4 | USM Alger | Ligue 1 | ASM Oran | Ligue 2 |
| 5 | IB Lakhadaria | DNA | JS Saoura | Ligue 1 |
| 6 | DRB Tadjanenet | Ligue 1 | CR Bélouizdad | Ligue 1 |
| 7 | MSP Batna | LIRF | CRM Bouguirat | LIRF |
| 8 | Hamra Annaba | LIRF | CR Village Moussa | DNA |
| 9 | GC Masacara | DNA | CABB Arreridj | Ligue 1 |
| 10 | SA Mohammadia | DNA | USM Sétif | LIRF |
| 11 | MO Béjaia | Ligue 1 | O Magrane | LIRF |
| 12 | O.Akbou | Honneur | NA Husseind Dey | Ligue 1 |
| 13 | US Beni Douala | DNA | ISC Tlemcen | LIRF |
| 14 | MC El Bayadh | Régionale 1 | AS Ain M’lila | Ligue 1 |
| 15 | US Remchi | DNA | MC El Eulma | Ligue 2 |
| 16 | CB Ghir Abadla | Régionale 1 | USM El Harrach | Ligue 2 |
| 17 | MB Rouissat | LIRF | JSM Tiaret | DNA |
| 18 | AS Sureté Nation | Al | CRB Ain Ouessara | DNA |
| 19 | CA Batna | DNA | ESB Besbès | LIRF |
| 20 | USM Blida | Ligue 2 | Paradou AC | Ligue 1 |
| 21 | WA Tlemcen | Ligue 2 | USM Draa Ben khedda | Régionale 1 |
| 22 | MR Bazer Sakhra | Régionale 2 | CR Beni Thour | DNA |
| 23 | JSM Béjaia | Ligue 2 | JSM Skikda | Ligue 2 |
| 24 | A Ghris | LIRF | JS Kabylie | Ligue 1 |
| 25 | SA Sétif | LIRF | CRB Kais | DNA |
| 26 | MC Oran | Ligue 1 | ASB Maghnia | DNA |
| 27 | R Ain Defla | LIRF | NT Souf | DNA |
| 28 | ES Sétif | Ligue 1 | O Médéa | Ligue 1 |
| 29 | CS Constantine | Ligue 1 | RC Bougaa | Régionale 1 |
| 30 | NC Magra | Ligue 2 | FCB A.Ramadane | Régionale 1 |
| 31 | USM Bel Abbès | Ligue 1 | MS Cherchell | Régionale |
| 32 | RC Kouba | Ligue 2 | MC Alger | Ligue 1 |
1/16èmesde finale
| N° | Clubs | |
| 1 | Vainqueur du match 5 | Vainqueur du match 29 |
| 2 | Vainqueur du match 7 | Vainqueur du match 25 |
| 3 | Vainqueur du match 14 | Vainqueur du match 23 |
| 4 | Vainqueur du match 17 | Vainqueur du match 18 |
| 5 | Vainqueur du match 27 | Vainqueur du match 26 |
| 6 | Vainqueur du match 2 | Vainqueur du match 22 |
| 7 | Vainqueur du match 15 | Vainqueur du match 30 |
| 8 | Vainqueur du match 9 | Vainqueur du match 21 |
| 9 | Vainqueur du match 19 | Vainqueur du match 6 |
| 10 | Vainqueur du match 1 | Vainqueur du match 28 |
| 11 | Vainqueur du match 8 | Vainqueur du match 32 |
| 12 | Vainqueur du match 16 | Vainqueur du match 11 |
| 13 | Vainqueur du match 13 | Vainqueur du match 20 |
| 14 | Vainqueur du match 10 | Vainqueur du match 24 |
| 15 | Vainqueur du match 3 | Vainqueur du match 12 |
| 16 | Vainqueur du match 4 | Vainqueur du match 31 |
...