Voici les résultats complets des matches de l’avant dernier tour de la coupe d’Algérie.
BLIDA
Vendredi 9 novembre 2018
| A Beni Slimane | RC Arbaa | CRB Ain Oussera | 1/1 CRBAO aux TAB |
| A BLIDA Brakni | CB Beni Slimane | MS Cherchell | 3/3 MSC aux TAB |
| A Hadjout | ORB Oued Fodda | ES Berrouaghia | 1/1 ORBOF aux TAB |
| AAin Defla | MCB Oued Sly | CR Zaouia | 2/0 |
| AAin Defla | CRBSendjas | WABoufarik | 0/0 WAB qualifié aux TAB |
Samedi 10 novembre 2018
| A Cherchell | SKAF Khemis | RA Ain Defla | 1/4 |
| A Médéa Hamdane | ESMKoléa | R C..El Adhaoura | 2/0 |
| A KHemisBelkebir | IRB Bou Medfaa | SC Ain Defla | 0/0IRBBM aux TAB |
| A Ain Defla | ASO Chlef | USMMHadjout | 1/0 |
| A Berraoughia | WRN Ain Oussera | USM Blida | 0/1 |
ALGER
Vendredi 9 novembre 2018
| A Bouira | US Oued Amizour | ES Ben Aknoun | 1/1 ESBA aux TAB |
| A Bordj El kiffan | USM Cheraga | AGS Belvedère | 2/2 AGSB aux TAB |
| A Lakhdaria | WB Saoula | RC Seddouk | 0/2 |
| A Boumerdès | E Sour El Ghozlane | USM Harrach | 0/0 USMH aux TAB |
| A El Harrach | ASS Nationale | CRB Dar El Beida | 1/1 ASSN aux TAB |
| A Reghaia | ES Bir Ghbalou | USM D.Ben Khedda | 0/2 |
| A Tizi Ouzou | US Beni Douala | JS Azazga | 1/1 USBD aux TAB |
| A Boudouaou | OMR El Annasser | IB Lakhdaria | 0/1 |
Samedi 10 novembre 2018
| A Bourouba | RCKouba | DRB Baraki | 3/ 3 RCK aux TAB |
| A Reghaia | RC Boumerdes | JS Hai Djabel | 1/2 |
| A Bouira | JSM Béjaia | IBK El Khechna | 2/0 |
| A Sidi Moussa | NR Dely Ibrahim | ESM Boudouaou | 0/2 |
| A Lakhdaria | JS Boumerdes | O.Akbou. | 1/3 AP |
| A Ben Aknoun | Hydra A.C | JSM Cheraga | 0/1 |
| A Boumerdes | ERB O.Moussa | NARB Reghaia | 2/1 |
| A Boudouaou | OK Oued Smar | MB Bouira | 1/2 |
ORAN
Vendredi 9 novembre 2018
ABenahmed / ORAN | CRBB Badis | FCB Abane Ramdane | 2/2 FCRAB aux TAB |
A Bouguirat | JS Bendaoud | RCB O Rhiou | 0/3 |
A Toula /ORAN | CRM Bouguirat | OS Ben Adda | 1/0 |
A Ben Badis | CRB Hennaya | MCSA Boussidi | 4/0 |
A OPOW / Temouchent | IRBE Kerma | US Remchi | 1/2 |
A Sid Chami | SCM Oran | ES Senia | 3/2 AP |
A Sidi Brahim | CSB Saf | ICS Tlemcen | 0/2 |
A 3F Amarouche E / SBA | CR Temouchent | JS Bedrabine | JSB aux TAB |
A Tlelat | NCR Dermane | CRB Sidi Ali | 0/2 |
Samedi 10 novembre 2018
A Zabana / ORAN | ASM Oran | CC Oran | 2/0 |
A Bouakeul / ORAN | CRB Sfisef | RC Relizane | 2/1 |
A Bouguirat | IRB Fornaka | ES Mostaganem | 1/2 |
A OPOW /Temouchent | JSEmir Aek | WA Tlemcen | 0/4 |
A Chabat | ASB Maghnia | OMM Arzew | 2/0 |
CONSTANTINE
Vendredi 9 novembre 2018
| A Mila Stade Opow | USO R Gare | USM Sétif | 1/2 |
| A Cne Benabdelmalek | USM Aine Beida | US Chaouia | 1 /2AP |
| A Tadjenanet | CRB Ain Fekroun | MB Bordj SAKHRA | 0/2 |
| A C.Laid Stade Opow | SA Setif | ASC OuledZouaia | 2/0 |
| A Ferdjioua | CR Vi.Moussa | IRB Ain Lahdjar | 0/3 |
| A Setif Stade 08 Mai 45 | RC Bougaaa | WR Beida Bordj | 2/1 |
Samedi 10 novembre 2018
| A Mila | AS Khroub | NRB Teleghma | 2/0 |
| A Tadjenanet | NRB Grarem | CRB Kasr El Abtal | 2/1 |
| A Skikda S 20 Aout 55 | E Collo | MO Constantine | 1/2 |
| A A Teleghma | CB Mila | AB ChelghoumLaid | 0/2 |
| A Ain.Arnat | JS Tizi N’Bechar | FC BirEl Arch | 2/2 TSTN aux TAB |
| A El.Grarem | JSD Jijel | HB ChelghoumLaid | 1/0 |
BATNA
Vendredi 9 novembre 2018
| A Seriana | AB Merouana | ES Bouakeul | 2/0 |
| A Tolga | MR Ras el Miaad | MC M’sila | 1/5 |
| A Batna Seffouhi | NRBBoudjelbana | WR M’sila | 1/2 |
| A Ras El Aiyoun | IRB Berhoum | MSP Batna | 1/1 MSPB aux TAB |
Samedi 10 novembre 2018
| A Magra | US Hamma Delaa | CA Batna | 0/2 |
| A M’Sila OPOW | AS Bordj Ghedir | NRB O.Derradjl | 1/2 |
| A Chemora | USM Khenchela | CRB Ain Yagout | 1/0 |
| A Batna 1er novembre | CRB Kais | US Biskra | 2/0 |
| A Ras El Aioun | A Bou Saada | ARB Zouaia | 2/1 |
| Exempt | NRB Tazougaret | ||
| Exempt | AJ Ain Touta |
Dimanche 11 novembre
| Biskra | RCB Ouled Djellal | NC Magra | 1/2 |
OUARGLA
Vendredi 9 novembre 2018
| El Oued OPOW | O Magran | TRTagdidine | 3/1 AP |
| Touggourt | NRB Touggourt | IRB Ngoussa | 4/0 |
| El Oued Communal | US Souf | MB Rouissat | 1/4 |
| Ouargla OPOW | CR Beni Thour | IRB Aflou | 5/0 |
| GhardaiaOPOW | IRB Berriane | IRB Laghouat | 0/1 |
Samedi 10 novembre 2018
| El Oued Communal | NT Souf | IRB Robah | 2/0 |
| Ouargla OPOW | MBHassi. Messaoud | AR Ouargla | 0/1 |
| Touggourt El Mostqbel | US Nezla | A Sidi Mehdi | 2/1 |
ANNABA
Samedi 10 novembre 2018
| A Sedrata (Oufroukh. T) | US Tebessa | Nasr El Fedjoudj | 0/1 |
| A Bouchegouf (Drablia. M) | ESBBesbes | CRBHeliopolis | 1/0 AP |
| A Drean (Naili. A) | CRM Ain Allam | CRBDrean | 0/2 |
| A Tacha (Benali. Y) | IRBEl Hadjar | JSBChebaitia | 1/1 JSBC aux TAB |
| A Annaba (Bouzered. H) | NRB El Kala | NRB Bouchegouf | 0/1 AP |
| A Guelma (Souidani. B) | ORB Boumahra | ESGuelma | 5/2 AP |
| A El-Ogla (20 Aout) | WM Tebessa | MBChrea | 5/1 |
| A Heliopolis (Benteboula. S) | ABordj Sabbath | HAMR Annaba | 0/0 Hamara aux TAB |
| A Guelma (Abda. A | NRB Tamlouka | I HChellala | 2/4 |
BECHAR
Samedi 10 novembre 2018
| Taghit | Athar Ramadane de Tindouf | MC El Bayad | 0/1 |
| Abadla | IR Mecheria | CRB Adrar | 0/0CRBA aux TAB |
| Bechar | IRB Taghit | CR Ghir El Abdla | 3/4 |
| USM Tindouf | SC Mecheria | USM Tindouf (disqualifié) |