Lundi 17 décembre 2018
Boussaâda | A Bou Saada | Ligue 2 | ORB Boumahra | Régionale 1 | 2/1 | |
Guelma : Souidani Boudjema | IH. Chellala | Régionale 1 | USM Khenchela | DNA | 1/3 | |
Annaba – Chabou | HAMR Annaba | Inter -régions | CRV Moussa | DNA | 0/2 | |
El Bayadh – OPOW | MC El Bayadh | Régionale 1 | AS Aïn M’lila | Ligue 1 | 1/1 | ASAM aux TAB |
Abadla Béchar - Communal | JS Ghir Abadla | Régionale 1 | USM El Harrach | Ligue 2 | 0/2 | |
OPOW Ouargla | MB Rouissat | Inter -régions | JSM Tiaret | DNA | 1/1 | MBR aux TAB |
El Eulma – M.Zougar | MB Bazer Sakhra | Régionale 2 | CR Beni Thour | DNA | 2/2 | MBBS aux TAB |
Bejaïa – Unité Maghrébine | JSM Bejaia | Ligue 2 | JSM Skikda | Ligue 2 | 2/1 | |
08 Mai 45Sétif | SA Sétif | Inter -régions | CRB Kais | DNA | 0/0 | CRBK aux TAB |
Mardi18 décembre 2018
Chleff - Boumezrag | MBS Oued Sly | DNA | USM. Annaba | Ligue 2 | 0/1 | |
Omar Hamadi – Bologhine | USM Alger | Ligue 1 | ASM Oran | Ligue2 | 2/0 | |
Tadjenanet – Lahoua Smail | DRB Tadjenanet | Ligue 1 | CR Bélouizdad | Ligue1 | 0/2 | |
Froha – Mascara | GC Mascara | DNA | CABB Arreridj | Ligue1 | 0/1 | |
Mohammadia | SA Mohammadia | DNA | USM Sétif | Inter-régions | 2/1 | |
Bejaïa – Unité Maghrébine | MO Bejaia | Ligue 2 | O Magran | Inter-régions | 2/0 | |
Tizi Ouzou -1er Novembre | USB. Douala | DNA | ICS Tlemcen | Inter-régions | 2/1 | |
Batna - Seffouhi | CA Batna | DNA | ESB Besbes | Inter-régions | 1/0 | |
Blida – Brakni | USM Blida | Ligue 2 | Paradou AC | Ligue 1 | 2/3 | AP |
Tlemcen – Akid Lotfi | WA Tlemcen | Ligue2 | USMD Benkhedda | Régionale 1 | 1/0 | |
Ghris - Laoucedj Boudjelel | ARB Ghris | Inter-régions | JS Kabylie | Ligue 1 | 2/0 | |
Oran Stade Zabana | MC Oran | Ligue 1 | ASB Maghnia | DNA | 3/2 |
Mercredi 19 décembre 2018
Remchi – 18 Février | US Remchi | DNA | MC El Eulma | Ligue 2 | 1/0 | |
Ain Defla – Khelal Abdelkader | RA Ain Defla | Inter-régions | NT Souf | DNA | 1/0 | |
Sétif – 8 Mai 1945 | ES Sétif | Ligue1 | O Médéa | Ligue 1 | 1/0 | |
Magra | NC Magra | Ligue 2 | FCB A.Ramdane | Régionale 1 | 1/0 | |
Batna - 1er Novembre | MSP Batna | Inter-régions | CR Bouguirat | Inter-régions | 1/1 | CRB aux TAB |
Jeudi 20 décembre 2018
Stade du 5 juillet | RC Kouba | Ligue 2 | MC Alger | Ligue 1 | 0/3 |
Vendredi 21 décembre 2018
Omar Hamadi – Bologhine | ASS Nationale | Régionale 2 | CRB A. Oussera | DNA | 1/2 |
Jeudi 27 décembre 2018
Mansour Khodja - Lakhdaria | IB Lakhdaria | DNA | JS Saoura | Ligue 1 | 0/0 | IBL aux TAB |
Constantine – Hamlaoui | CS Constantine | Ligue | RC Bougaa | Honneur | 3/1 | |
Bejaïa – Unité Maghrébine | O Akbou | Régionale 1 | NA Hussein Dey | Ligue 1 | 2/0 | |
Bel Abbès – 24 Février | USM Bel Abbès | Ligue 1 | MS Cherchell | Régionale 1 | 2/0 |