Arbitre directeur | Benzohra MOHAMED AMINE |
---|---|
Assistant n°1 | Sehambi SALIM |
Assistant n°2 | Laouira AMINE |
Quatrième arbitre | Benhammou AHMED |
---|---|
Commissaire au match | KHEDIM |
Commissaire de sécurité | Baghdad MEBARKI |
AYMEN Mouyet (G.B) | 13 |
ISLAM EDDINE Kaidi | 36 |
AIMEN ABDELAZIZ Lahmeri ![]() |
11 |
BELAID Hamidi ![]() |
8 |
OUSSAMA Bellatreche | 10 |
ADEL Bouchiba (C) | 25 |
ISMAIL Saadi | 15 |
MOHAMED AMINE Ouis | 21 |
OMAR Adrar ![]() |
19 |
MOHAMED Amrane | 17 |
IMADEDDINE Boubekeur | 22 |
SABER Meddour (G.B) | 30 |
ABDELMALEK Elmenaouer | 18 |
MOHAMED ALAA EDDINE Belaribi | 4 |
YOUCEF Belamri | 26 |
OMAR Hadji (G.B) | 16 |
BENAMAR Mellel ![]() |
27 |
ABDELDJALIL TAKI EDDINE Saad ![]() |
7 |
RIYANE Akacem | 2 |
MOHAMMED LAMINE Boutouala | 24 |
MOHAMED EL AMINE Hammia ![]() |
26 |
ABDERRAZAK Khelifi | 6 |
Entraîneur en chef | HACHEMI Hamza |
---|---|
Entraineur Adjoint | |
Entraîneur des Gardiens de buts | BELAHDJI Hacene |
Secrétaire | MOHAMED AMIN Benmoussa |
Médecin | AMER Meftahi |
Soigneur | ABDELOUAHAB Grindi |
D.T.S |
Entraîneur en chef | BRIK Mohamed Rédha |
---|---|
Entraineur Adjoint | BENMESSAOUD Driss |
Entraîneur des Gardiens de buts | OUSKOURT Abdelhamid |
Secrétaire | SABER Makhloufi |
Médecin | KARIM Abdelaaziz |
Soigneur | ABDALLAH Chenaf |
D.T.S |