Arbitre directeur | Ghorbal MUSTAPHA |
---|---|
Assistant n°1 | Etchiali ABDELHAK |
Assistant n°2 | Gourari MOKRANE |
Quatrième arbitre | Kheddara MOHAMED SAMI |
---|---|
Commissaire au match | Mohamed GUERNOUZ |
Commissaire de sécurité |
MOHAMED LAMINE Zemmamouche (G.B) ![]() |
1 |
MUSTAPHA Bouchina | 5 |
ZINEDDINE Belaid ![]() |
4 |
HOUARI Baouche | 2 |
HAITHEM Loucif | 12 |
MESSALA Merbah ![]() |
15 |
BILLEL Benhammouda | 26 |
BRAHIM Benzaza ![]() |
14 |
ABDELFETAH ISMAIL Belkacemi | 7 |
AIMEN Mahious | 18 |
ABDERRAHMANE Meziane Bentahar | 10 |
ZAKARIA Saidi (G.B) ![]() |
1 |
BILAL Bouzid | 12 |
MERWANE Khelif ![]() |
53 |
MOHAMED Amrane | 17 |
IMADEDDINE Boubekeur | 22 |
ADEL Bouchiba (C) | 25 |
BELAID Hamidi | 8 |
BENAMAR Mellel ![]() |
27 |
AIMEN ABDELAZIZ Lahmeri | 11 |
MOHAMED AMINE Ouis ![]() |
21 |
ABDELDJALIL TAKI EDDINE Saad | 7 |
ISLAM Merili | 20 |
IBRAHIM Chenihi | 24 |
ABDERRAOUF Othmani | 71 |
MOHAMED Ait El Hadj | 72 |
IBRAHIM EL KALIL Bekakchi | 27 |
OUSSAMA Benbot (G.B) | 25 |
FATAH Achour | 22 |
MOHAMED EL AMINE Hammia | 26 |
RIYANE Akacem | 2 |
ISMAIL Saadi | 15 |
ABDERRAZAK Khelifi | 6 |
OUSSAMA Bellatreche | 10 |
ISLAM EDDINE Kaidi | 36 |
OMAR Hadji (G.B) | 16 |
Entraîneur en chef | |
---|---|
Entraineur Adjoint | DJAHNINE Farid |
Entraîneur des Gardiens de buts | HAOUIDECHE Karim |
Secrétaire | MOHAMMED MOKHLOUF Zekkar |
Médecin | YOUCEF Haouili |
Soigneur | MOHAMMED Naceri |
D.T.S |
Entraîneur en chef | |
---|---|
Entraineur Adjoint | |
Entraîneur des Gardiens de buts | BELAHDJI Hacene |
Secrétaire | MOHAMED AMIN Benmoussa |
Médecin | AMER Meftahi |
Soigneur | ABDELOUAHAB Grindi |
D.T.S |